Ống kính có độ phân giải cao chống rung và chống sốc cho máy ảnh ngàm C Dòng 3Z4S-LE VS-MCH1
Ống kính có độ phân giải cao, chống rung và chống sốc cho máy ảnh ngàm C Dòng 3Z4S-LE VS-MCH1
Mã sản phẩm: 3Z4S-LE VS-MCH1
Danh mục: Lens
Ống kính chống rung với hệ thống tấm mống mắt cho máy ảnh ngàm C megapixel
Categories: Cảm biến hình ảnh, Omron
Tổng quan
Ống kính có độ phân giải cao chống rung và chống sốc cho máy ảnh ngàm C Dòng 3Z4S-LE VS-MCH1
- Ống kính chống rung với hệ thống tấm mống mắt dành cho máy ảnh ngàm C megapixel
- Dòng sản phẩm gồm 6 kiểu máy có độ dài tiêu cự từ 8 đến 50 mm
- Hệ thống tấm mống mắt để thay đổi số F
- Hệ thống tấm mống mắt có ren để khóa mống mắt tại chỗ
- Ngàm ống kính hình lục giác / bát giác, vòng khóa và đầu ống kính giúp thắt chặt dễ dàng hơn
- Lý tưởng để sử dụng trong môi trường nơi ống kính khóa điểm được di chuyển dưới tác động của rung động xung quanh
- Lắp đặt trong không gian hẹp mà không cần vít khóa
Mã sản phẩm
Mã sản phẩm
Camera được đề xuất | Model | Tiêu cự
(mm) |
Khẩu độ
(F NO) |
Đường kính
ngoài tối đa (mm) |
Tổng
chiều dài (mm) |
Kích thước bộ lọc | WD
(mm) |
Độ sâu
trường * (mm) |
CCD
tương thích tối đa |
FH-S [] 02
FH-S [] 04 FH-S [] 21R |
3Z4S-LE VS-MC08H1 | 8 | 1,4 | 59 đường kính. | 59,0 đến
60,2 |
M55.0
P0.75 |
302,6 | 179.0 | 1 inch |
55.4 | 12.0 | ||||||||
27,9 | 5,7 | ||||||||
5,6 | 302,6 | 735.0 | |||||||
55.4 | 49.3 | ||||||||
27,9 | 22,9 | ||||||||
số 8 | 302,6 | 1050.0 | |||||||
55.4 | 70.4 | ||||||||
27,9 | 32,7 | ||||||||
3Z4S-LE VS-MC12H1 | 12 | 1,4 | 38 đường kính. | 48,0 đến
49,8 |
M35.5
P0.5 |
465.4 | 179.0 | 1 inch | |
103,8 | 12.0 | ||||||||
63,6 | 5,7 | ||||||||
5,6 | 465.4 | 735.0 | |||||||
103,8 | 49.3 | ||||||||
63,6 | 22,9 | ||||||||
số 8 | 465.4 | 1050.0 | |||||||
103,8 | 70.4 | ||||||||
63,6 | 32,7 | ||||||||
3Z4S-LE VS-MC16H1 | 16 | 1,4 | Đường kính 36,5. | 45,0 đến
49,1 |
M30.5
P0.5 |
648,1 | 179.0 | 1 inch | |
176,6 | 12.0 | ||||||||
58.1 | 2.3 | ||||||||
5,6 | 648,1 | 735.0 | |||||||
176,6 | 49.3 | ||||||||
58.1 | 9.0 | ||||||||
số 8 | 648,1 | 1050.0 | |||||||
176,6 | 70.4 | ||||||||
58.1 | 12,8 | ||||||||
3Z4S-LE VS-MC25H1 | 25 | 1,4 | Đường kính 36,5. | 33,5 đến
42,4 |
M30.5
P0.5 |
1007,9 | 179.0 | 1 inch | |
245,3 | 12.0 | ||||||||
63,7 | 1,2 | ||||||||
5,6 | 1007,9 | 735.0 | |||||||
245,3 | 49.3 | ||||||||
63,7 | 4,9 | ||||||||
số 8 | 1007,9 | 1050.0 | |||||||
245,3 | 70.4 | ||||||||
63,7 | 7.1 | ||||||||
3Z4S-LE VS-MC35H1 | 35 | 1,4 | Đường kính 36,5. | 35,0 đến
43,8 |
M30.5
P0.5 |
1405,7 | 179.0 | 1 inch | |
352,9 | 12.0 | ||||||||
142.3 | 2.3 | ||||||||
5,6 | 1405,7 | 735.0 | |||||||
352,9 | 49.3 | ||||||||
142.3 | 9.0 | ||||||||
số 8 | 1405,7 | 1050.0 | |||||||
352,9 | 70.4 | ||||||||
142.3 | 12,8 | ||||||||
3Z4S-LE VS-MC50H1 | 50 | 1,4 | 44 đường kính. | 44,5 đến
52,0 |
M40.5
P0.5 |
2001,9 | 179.0 | 1 inch | |
504.1 | 12.0 | ||||||||
337,7 | 5,7 | ||||||||
5,6 | 2001,9 | 735.0 | |||||||
504.1 | 49.3 | ||||||||
337,7 | 22,9 | ||||||||
số 8 | 2001,9 | 1050.0 | |||||||
504.1 | 70.4 | ||||||||
337,7 | 32,7 |
* Được tính toán bằng cách sử dụng đường kính vòng tròn lộn xộn cho phép là 0,04 mm.
Thông số kỹ thuật.
Thông số kỹ thuật.
Mount | C mount |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | Hoạt động: -5 đến 50 ° C,
Bảo quản: -10 đến 60 ° C (không đóng băng hoặc ngưng tụ) |
Độ ẩm môi trường xung quanh | Hoạt động: 0% đến 80%,
Lưu trữ: 0% đến 90% (không ngưng tụ) |
Kích thước
Kích thước
3Z4S-LE VS-MC08H1![]() |
3Z4S-LE VS-MC12H1![]() |
3Z4S-LE VS-MC16H1![]() |
3Z4S-LE VS-MC25H1
|
3Z4S-LE VS-MC35H1![]() |
3Z4S-LE VS-MC50H1![]() |
Reviews (0)
Be the first to review “Ống kính có độ phân giải cao chống rung và chống sốc cho máy ảnh ngàm C Dòng 3Z4S-LE VS-MCH1” Hủy
Related products
Sản phẩm khác
Về Binh Duong AEC

Reviews
There are no reviews yet.