Driver servo MZ630PS2R8I
- Hỗ trợ giao thức truyền thông MODBUS, CANopen và CANlink
- Chức năng tái tạo
- Chức năng bảo vệ nguồn điện
- Chịu độ ẩm cao
Công suất: 100W ~ 7,5kW
Danh mục: Servo driver
Driver servo MZ630PS2R8I
Nhanh chóng: Băng thông đáp ứng vòng lặp tốc độ 1,2kHz
Thuận tiện và dễ sử dụng: đấu dây thuận tiện và đơn giản, loại bỏ giới hạn và nguồn gốc, điều chỉnh một nút, thay thế pin bộ mã hóa tuyệt đối thuận tiện và đáng tin cậy
Độ chính xác: Độ phân giải của bộ mã hóa tuyệt đối đạt 17bit
Khả năng thích ứng với môi trường mạnh mẽ : Driver servo MZ630PS2R8I phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn quốc tế, động cơ đã đạt đến cấp độ bảo vệ cao hơn, an toàn và đáng tin cậy khi sử dụng, đồng thời kết nối đơn giản và thuận tiện
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật sản phẩm của biến tần servo dòng EV630P
Định nghĩa cài đặt mã động cơ tương ứng P00-00:
- Bộ mã hóa chuẩn: 14130
- Quy tắc đặt tên cho bộ mã hóa tiết kiệm dây tăng dần:
Thông số kỹ thuật Điện Công suất quạt Điện áp đầu vào 100W ~ 7,5kW 1 pha AC200V-240V, -15% ~ 10%, 50/60Hz 3 pha AC200V-240V, -15% ~ 10%, 50/60Hz;
3 pha AC200V-240V, -15% ~ 10%,50/60Hz;
3 pha AC380V-440V, -15% ~ 10%, 50/60Hz
Chế độ điều khiển Loại mã hóa Biến tần chuyển đổi PWM sóng sin ba pha Province Line 2500 lines; 17bit (sau khi thêm pin, nó có thể được sử dụng như một bộ mã hóa tuyệt đối nhiều lượt)
Yêu cầu Môi trường
Nhiệt độ làm việc Nhiệt độ bảo quản 0 ~ 55 ℃ -20 ~ 65 ℃ Độ ẩm môi trường Độ ẩm bảo quản 20 ~ 85% RH (Không ngưng tụ) 20 ~ 85% RH (không ngưng tụ) Giao tiếp Hỗ trợ giao thức truyền thông MODBUS, CANopen và CANlink Khác Hiệu chỉnh 10 ~ 60Hz dưới 5,8m / s2 (0,6G) (không thể sử dụng liên tục ở tần số cộng hưởng) Lớp bảo vệ Độ cao H1, H4: IP65 (ngoại trừ phần xuyên trục, phần đầu nối kết nối động cơ); các loại khác: IP67 (phần xuyên trục, ngoại trừ phần đầu nối kết nối đầu nối động cơ) Dưới 1000m Chức năng tái tạo Chức năng bảo vệ Điện trở tái sinh tùy chọn, điện trở tái sinh bên ngoài có thể được kết nối. Chú ý sửa đổi các thông số bên trong Quá áp, cung cấp điện bất thường, quá dòng, quá tải, bộ mã hóa bất thường, quá tốc độ, sai lệch vị trí quá mức, tham số bất thường, v.v.
Thông số kỹ thuật.
Điều kiện
Môi trường |
NHIỆT ĐỘ | Nhiệt độ môi trường | Nhiệt độ bảo quản | |||||||
0~55℃ | -20~65℃ | |||||||||
Độ ẩm làm việc | Dưới 20~85%RH (không ngưng tụ) | |||||||||
Độ ẩm môi trường bảo quản | Dưới 20~85%RH (không ngưng tụ) | |||||||||
ĐIỀU KIỆN XUNG QUANH | Trong nhà (không có ánh nắng trực tiếp), không có khí ăn mòn, khí dễ cháy, sương mù dầu, bụi | |||||||||
ĐỘ CAO | Độ cao dưới 1000m | |||||||||
ĐỘ RUNG | 10 ~ 60Hz dưới 5,8m / s2 (0,6G) (không thể sử dụng liên tục ở tần số cộng hưởng) | |||||||||
CÁCH ĐIỆN CHỊU ĐIỆN ÁP | AC1500V giữa sơ cấp và FG trong 1 phút | |||||||||
PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT | Bộ chuyển đổi sóng sin ba pha PWM | |||||||||
PHẢN HỒI MÃ HÓA | 1: Provincial line 2500 line
2: 17bit (after adding a battery, it can be used as a multi-turn absolute encoder) |
|||||||||
ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU | Vào | 9 inputs (DC24V optocoupler isolation) switch according to the control mode function | ||||||||
Ra | 5 đầu ra (cách ly optocoupler DC24V, đầu ra bộ thu mở) chuyển đổi theo chức năng chế độ điều khiển | |||||||||
TÍN HIỆU XUNG | Vào | 2 đầu vào (cách ly optocoupler, vi sai RS-422, đầu ra bộ thu mở) | ||||||||
Ra | 4 đầu ra (A / B / Z pha vi sai RS-422; đầu ra thu phát pha Z) | |||||||||
CHỨC NĂNG GIAO TIẾP | RS232 | Đối với giao tiếp PC (đối với kết nối “Servostudio”) | ||||||||
RS-485 | Đối với giao tiếp điều khiển từ xa phía trên (1: n) | |||||||||
CAN | giao tiếp CANOPEN bus | |||||||||
CHỨC NĂNG PHỤC HỒI | Điện trở phục hồi tùy chọn, có thể được kết nối bên ngoài. Chú ý sửa đổi các thông số bên trong | |||||||||
PHANH ĐỘNG | Có | |||||||||
CHẾ ĐỘ ĐIỀU KHIỂN | 6 chế độ điều khiển:
|
KIỂM SOÁT ĐẦU VÀO | Đặt lại cảnh báo, chuyển đổi tỷ lệ hành động, bật chức năng cố định 0, cấm drive thuận, cấm drive nghịch, giới hạn mô-men xoắn bên ngoài cho quay thuận, giới hạn mô-men xoắn bên ngoài cho quay ngược, chạy bộ thuận, chạy bộ ngược, công tắc khởi động lại, công tắc đặt lại ngược, công tắc gốc , dừng khẩn cấp, bật servo, công tắc khuếch đại | ||||||||
KIỂM SOÁT ĐẦU RA | Servo sẵn sàng, động cơ quay, tín hiệu tốc độ 0, tốc độ đạt được, vị trí đạt được, tín hiệu tiếp cận định vị, giới hạn mô-men xoắn, giới hạn tốc độ, đầu ra phanh, cảnh báo, lỗi servo, mã cảnh báo (đầu ra 3 chữ số) | ||||||||
Kiểm soát vị trí | ĐẦU VÀO XUNG | Tần số lệnh xung tối đa | Đầu vào khác biệt: tốc độ cao tối đa 4Mpps, độ rộng xung không được nhỏ hơn 0,125μs
Tốc độ thấp nhất là 500Kpps và độ rộng xung không được nhỏ hơn 1μs Bộ thu mở: tối đa 200Kpps, độ rộng xung không được nhỏ hơn 2,5μs |
||||||
Dạng tín hiệu xung đầu vào | Đầu vào vi sai; bộ thu mở | ||||||||
Phương pháp tín hiệu xung đầu vào | Xung + hướng, lệch pha góc phải (pha A + pha B), xung CW + CCW | ||||||||
Lệnh xung chia / nhân (Cài đặt tỷ số truyền điện tử) | 0.1048576 <B/A <419430.4 | ||||||||
Bộ lọc lệnh | Bộ lọc làm mịn, bộ lọc FIR | ||||||||
ĐẦU RA XUNG | Dạng tín hiệu xung đầu ra | Pha A, Pha B: Các đầu ra khác nhau
Pha Z: đầu ra vi sai hoặc đầu ra bộ thu mở
|
|||||||
Tỷ lệ phân chia tần số | Phân tần tùy ý | ||||||||
Chức năng xung đầu ra | Xung vị trí bộ mã hóa và lệnh xung vị trí (có thể được thiết lập) | ||||||||
Kiểm soát tốc độ | KIỂM SOÁT ĐẦU VÀO | Servo ON, thiết lập lại cảnh báo, đảo ngược lệnh tốc độ, kẹp tốc độ 0, đầu vào lựa chọn lệnh nội bộ 1, đầu vào lựa chọn lệnh nội bộ 2, đầu vào lựa chọn lệnh nội bộ 3, đầu vào lựa chọn lệnh nội bộ 4, đầu vào giới hạn mô-men xoắn bên ngoài quay thuận, quay ngược lại giới hạn mô-men xoắn bên ngoài đầu vào, dừng khẩn cấp | |||||||
KIỂM SOÁT ĐẦU RA | Trạng thái cảnh báo, chuẩn bị servo, nhả phanh, đầu ra giới hạn mô-men xoắn, tốc độ đầu ra giới hạn tốc độ đạt được, tốc độ nhất quán, đầu ra quay động cơ, đầu ra tín hiệu tốc độ không | ||||||||
Kiểm soát mô-men xoắn | KIỂM SOÁT ĐẦU VÀO | Servo ON, đặt lại cảnh báo, đảo ngược lệnh mô-men xoắn, kẹp tốc độ 0 | |||||||
KIỂM SOÁT ĐẦU RA | Trạng thái cảnh báo, chuẩn bị servo, nhả phanh, giới hạn mô-men xoắn, đầu ra giới hạn tốc độ, dừng khẩn cấp | ||||||||
ĐẦU VÒA LỆNH MÔ-MEN XOẮN | (Cài đặt mặc định của nhà sản xuất, phạm vi có thể được đặt theo mã chức năng) | ||||||||
CHỨC NẮNG GIỚI HẠN TỐC ĐỘ | Giới hạn tốc độ bên trong dương và âm P03.27, P03.28 | ||||||||
Chung | CHỨC NẮNG QUAN SÁT TỐC ĐỘ | Có | |||||||
CHỨC NẮNG KIỂM SOÁT GIẢM CHẤN | Có | ||||||||
BỘ LỌC KHÍA THÍCH ỨNG | Có | ||||||||
CHỨC NẮNG ĐIỀU CHỈNH TỰ ĐỘNG | Có | ||||||||
Bộ mã hóa phân chi tốc độ đầu ra | Có | ||||||||
Internal location planning function | Có | ||||||||
Adjustment/function setting | Use the host computer setting software “Servostudio” to adjust | ||||||||
Protective function | Overvoltage, power supply abnormality, overcurrent, overload, encoder abnormality, overspeed, excessive position deviation, parameter abnormality, etc. |
Dải công suất
- Mã và chi tiết động cơ dòng 220V:
P 00-00 | Công suất định mức
(kW ) |
Mô-men xoắn định mức
(Nm ) |
Tốc độ định mức (vòng / phút) | Số khung động cơ | Mẫu
drive MZ630PS***I |
Drive number (P01-02 ) |
AC220V | ||||||
24044 | 0.4 | 1.3 | 3000 | 60 | 2R8 | 00003 |
24074 | 0.75 | 2.4 | 3000 | 80 | 5R5 | 00005 |
24102 | 1.0 | 4.78 | 2000 | 130 | 7R6 | 00006 |
24103 | 1.0 | 3.8 | 2500 | 130 | 7R6 | 00006 |
24104 | 1.0 | 3.3 | 3000 | 130 | 7R6 | 00006 |
24124 | 1.2 | 4.0 | 3000 | 130 | 012 | 00007 |
24151 | 1.5 | 9.55 | 1500 | 130 | 012 | 00007 |
24154 | 1.5 | 4.78 | 3000 | 130 | 012 | 00007 |
24202 | 2.0 | 9.55 | 2000 | 130 | 018 | 00008 |
24231 | 2.3 | 15.0 | 1500 | 130 | 018 | 00008 |
24301 | 3.0 | 19.6 | 1500 | 180 | 018 | 00008 |
- Mã và chi tiết động cơ dòng 380V:
P 00-00 | Công suất định mức
(kW ) |
Mô-men xoắn định mức
(Nm ) |
Tốc độ định mức (vòng / phút) | Số khung động cơ | Mẫu
drive MZ630PS***I |
Drive number (P01-02 ) |
AC380V | ||||||
34101 | 1.0 | 6.4 | 1500 | 130 | 8R4 | 10003 |
34104 | 1.0 | 3.2 | 3000 | 130 | 8R4 | 10003 |
34150 | 1.5 | 14.3 | 1000 | 130 | 8R4 | 10003 |
34151 | 1.5 | 9.55 | 1500 | 130 | 8R4 | 10003 |
34152 | 1.5 | 7.0 | 2000 | 130 | 8R4 | 10003 |
34154 | 1.5 | 4.78 | 3000 | 130 | 8R4 | 10003 |
34300 | 3.0 | 28.5 | 1000 | 130 | 012 | 10004 |
34301 | 3.0 | 19.0 | 1500 | 180 | 012 | 10004 |
34302 | 3.0 | 14.3 | 2000 | 130 | 012 | 10004 |
34304 | 3.0 | 9.55 | 3000 | 130 | 012 | 10004 |
34401 | 4.0 | 25.5 | 1500 | 180 | 017 | 10005 |
34451 | 4.5 | 28.5 | 1500 | 180 | 017 | 10005 |
34551 | 5.5 | 35.0 | 1500 | 180 | 021 | 10006 |
34751 | 7.5 | 48.0 | 1500 | 180 | 026 | 10007 |
3 4116 | 11 | 70.0 | 1500 | 200 | 026 | 10007 |
3 4117 | 11 | 52.5 | 2000 | 200 | 026 | 10007 |
- Lưu ý: Nếu có lỗi khớp sản phẩm FU.120, điều đó có nghĩa là không có thông số động cơ như vậy và bạn cần liên hệ với nhà sản xuất để biết cấu hình.
project | specification | |||||||||
Model name EV630PS□□□I | 1R6 | 2R8 | 5R5 | 7R6 | 012 | 018 | ||||
Dimensions | Applicable motor | 200W | 400W | 750W | 0.8-1kW | 1.5 | 2-3kW | |||
W(mm) | 42 | 56 | 65 | |||||||
H(mm) | 160 | 160 | 160 | |||||||
D(mm) | 148 | 148 | 185 | |||||||
Weight (kg) | 0.8 | 1.0 | 1.5 | |||||||
Input power | Single phase A C200V – 240V , -15% ~ 10% , 50 / 60Hz or three phase A C200V – 240V, ~ 10% -15% , 50 / 60Hz | Three phase A C200V – 240V,
-15%~10% , 50/60Hz |
||||||||
Model name EV630PT□□□I | 8R4 | 012 | 017 | 021 | 026 | |||||
Dimensions | Applicable motor | 2kW | 3kW | 4.5kW | 5.5kW | 7.5kW | ||||
W(mm) | 110 | |||||||||
H(mm) | 222 | |||||||||
D(mm) | 200.80 | |||||||||
Weight (kg) | 4.0 | |||||||||
Input power | Three phase A C380V – 440V , -15% ~ 10% , 50 / 60Hz |
Kích thước
Related products
Sản phẩm khác
Về Binh Duong AEC

Reviews
There are no reviews yet.