Tổng quan
IIoT HMI Flexem FE6100CE
- Giao diện người máy IOT HMI IIoT 10,1 inch
- Độ phân giải cao, độ sáng cao, toàn cảnh
- Hỗ trợ mô-đun mở rộng FLink IIoT
- Tải xuống và cấu hình từ xa
- Hỗ trợ điện toán biên
- Hiệu quả tối ưu
Kích thước: 273mm x 213mm x 36mm
Trọng lượng: Khoảng 920g
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Thông số Phần cứng | Màn hình | Ethernet |
10.1” 16:9 TFT LCD | 10M/100M Ethernet | |
Bảo vệ nguồn điện | Độ phân giải: (W × H) | |
Có bảo vệ chống sét lan truyền | 1024×600 | |
Màu sắc | Độ sáng | |
24-bit Màu | 400cd/m² | |
Đèn nền | Tuổi thọ đèn nền | |
LED | 50.000 giờ | |
Bảng điều khiển cảm ứng | CPU | |
Màn hình cảm ứng điện trở 4 dây | 600MHz ARM Cortex-A8 | |
Bộ nhớ | RTC | |
128MB Flash + 128MB DDR3 | Được tích hợp | |
Cổng USB | Giao tiếp nối tiếp | |
1 Thiết bị USB 2.0, 1 Máy chủ USB2.0 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM2:RS485;COM3:RS232 | |
Tải xuống chương trình | Thẻ SD | |
Đĩa USB / Thiết bị USB / Ethernet | Hỗ trợ | |
Góc nhìn LCD(T / B / L / R) | ||
85’/85’/85’/85′ | ||
Thông số kỹ thuật Điện | Nguồn điện đầu vào | Mức tiêu thụ nguồn |
DC 24V, Dải đầu vào: DC 9V ~ 28V | <10W | |
Cho phép tắt nguồn | CE & RoHS | |
<5mS | EN61000-6-2: 2005, EN61000-6-4: 2007, RoHS, CESurge Immunity: ± 1KV ; EFT: ± 2KV; ESD: 4KV, Không khí: 8KV | |
Yêu cầu
Môi trường |
Nhiệt độ làm việc | Nhiệt độ bảo quản |
0 ~ 50 ° C | -20 ~ 60 ° C | |
Nhiệt độ môi trường | Độ ẩm hoạt động | |
10 ~ 90% RH (Không ngưng tụ) | 10 ~ 25Hz (X / Y / Z 2G / 30 phút) | |
Làm mát | ||
Làm mát tự nhiên | ||
Khác | Mức độ bảo vệ | Chất liệu vỏ |
FrontIP65 (với NEMA Panel), Back IP20 | Nhựa kỹ thuật | |
Kích thước lỗ | Kích thước tổng thể | |
260mmx202mm | 273mm x 213mm x 36mm | |
Tổng trọng lượng | ||
Khoảng 920g |
Mô tả cổng kết nối
Mô tả cổng kết nối
Thiết bị đầu cuối nguồn | Pin1 FG |
Pin2 0V | |
Pin3 DC24V | |
COM1/COM3 | Pin1 Rx-(B) |
Pin2 RxD_PLC (COM1 RS232) | |
Pin3 TxD_PLC(COM1 RS232) | |
Pin4 Tx- | |
Pin5 GND | |
Pin6 Rx+(A) | |
Pin7 RxD_PLC(COM3 RS232) | |
Pin8 TXD_PLC(COM3 RS232) | |
Pin9 Tx+ |
Chi tiết kích thước
Chi tiết kích thước
Reviews (0)
Be the first to review “IIoT HMI Flexem FE6100CE” Hủy
Related products
Sản phẩm khác
Về Binh Duong AEC

Reviews
There are no reviews yet.