FL2N – 40MR
Tên: FL2N-40MR
Loại: PLC
Dịch vụ: Hỗ trợ kỹ thuật từ Flexem
Kích cỡ: 197mm x 126mm x 55mm
Trọng lượng: Khoảng 505g
* CPU: CPU ARM CortexTM M3.
* Đầu vào kỹ thuật số: 24 Đầu vào mức cao x4, đầu vào chung x20, loại nguồn / cống hỗ trợ
* Đầu ra Kỹ thuật số: Đầu ra công suất bóng bán dẫn 16 NPN x16, hoặc đầu ra công suất bóng bán dẫn PNP x16, hoặc đầu ra công suất bóng bán dẫn x8 + đầu ra rơlex8
PLC cấp nguồn cho CPU của thiết bị thông qua cáp USB khi thiết bị không có nguồn điện bên ngoài và hoàn tất quá trình tải xuống chương trình. Sau khi truy cập mô-đun IIoT, FLEXEM Web-PLC có thể truy cập vào nền tảng FlexCloud IIoT để xem trạng thái đang hoạt động và dữ liệu của thiết bị trong thời gian thực, đồng thời thực hiện thống kê dữ liệu và các chức năng khác.
Thông số kỹ thuật.
Thông số phần cứng | Cổng lập trình | Kết nối USB |
Bảo vệ nguồn điện | Nguồn điện tiêng biệt, được bảo vệ khỏi giông bão và nước dâng | |
AI | Điện trở nhiệt điện 4 dòng hoặc cặp nhiệt điện Cặp nhiệt điện: (kiểu B, C, E, J, K, N, R, S, T) Điện trở nhiệt: (PT100, PT1000, Cu50, Cu100) NTC | |
User Program Memory | 200K byte (> 10K byte) | |
Involatile Data Memory | 2K byte | |
Timer | 256 bộ hẹn giờ 100ms x206 (0,1 ~ 3276,7 giây), bộ hẹn giờ 10ms x46 (0,01 ~ 327,67 giây), bộ hẹn giờ 1ms x4 (0,001 ~ 32,767 giây) | |
Phản đối | 235 | |
Tốc độ ngắt | X0-X5 ngắt cạnh lên và xuống, ngắt thời gian 3 chiều | |
Mô hình thực thi chương trình | Quét xe đạp | |
Tốc độ thực thi | 0.1us / 1000AWL ON: 5us / OFF: 0.5us) | |
Ngôn ngữ lập trình | Sơ đồ bậc thang / chương trình C tiêu chuẩn (cả hai đều có thể được sử dụng) | |
Giao thức truyền thông | RS232 x1, RS485 x1, Hỗ trợ giao tiếp Mitshubish FX2N và Modbus RT | |
Thông số kỹ thuật điện | Công xuất đầu vào | DC 24V, Dải đầu vào 18V~ 32V |
Sự tiêu thụ năng lượng | 4W | |
Cho phép tắt nguồn | <5mS | |
CE & RoHS | EN61000-6-2: 2005, EN61000-6-4: 2007, RoHS, CESurge Immunity: ± 1KV ; EFT: ± 2KV; ESD: 4KV, Không khí: 8KV | |
Môi trường | Nhiệt độ làm việc | -20 ~ 70 ° C |
Nhiệt độ bảo quản | -30 ~ 80 ° C | |
Nhiệt độ môi trường | 10 ~ 90 % RH (Không ngưng tụ) | |
Làm mát | Làm mát tự nhiên | |
Khác | Chất liệu vỏ | Nhựa kỹ thuật |
Kích thước tổng thể | 197mm x 126mm x 55mm | |
Tổng khối lượng | Khoảng 505g |
Mô tả cổng kết nối
PORT1 / PORT2 | Pin1 | Rx- (B) (PORT2 RS485) |
Pin2 | RxD_PLC (PORT1 RS232) | |
Pin3 | TxD_PLC (PORT1 RS232) | |
Pin4 | NA | |
Pin5 | GND | |
Pin6 | Rx + (A) (PORT2 RS485) | |
Pin7 | NA | |
Pin8 | NA | |
Pin9 | NA |
Kích thước
Related products
Sản phẩm khác
Về Binh Duong AEC

Reviews
There are no reviews yet.