Tổng quan
Loại cảm biến | Thông qua chùm tia phản xạ | Phản xạ phân cực | phản xạ khuếch tán | ||||
Loại | đầu ra NPN | Cáp | CPA-TR20MN3 | CPA-RMR4MN3 | CPA-DR100N3 | CPA-DR300N3 | CPA-DR1MN3 |
đầu ra NPN | Kết nối | CPA-TR20MN3-A | CPA-RMR4MN3-A | CPA-DR100N3-A | CPA-DR300N3-A | CPA-DR1MN3-A | |
đầu ra PNP | Cáp | CPA-TR20MP3 | CPA-RMR4MP3 | CPA-DR100P3 | CPA-DR300P3 | CPA-DR1MP3 | |
đầu ra PNP | Kết nối | CPA-TR20MP3-A | CPA-RMR4MP3-A | CPA-DR100P3-A | CPA-DR300P3-A | CPA-DR1MP3-A | |
Khoảng cách phát hiện | 20m | 0,1~4m | 100mm | 300mm | 1m | ||
Đường kính điểm (Giá trị tham khảo) | — | 40×45mm | 40×50mm | 120×150mm | |||
Phát hiện đối tượng tiêu chuẩn | Vật thể mờ đục trên φ 7mm | đối tượng mờ đục trên φ 75mm | Giấy trắng:300×300mm | ||||
góc hướng | Tối thiểu2° | — | |||||
Nguồn sáng (Bước sóng) | Đi-ốt phát quang màu đỏ (617nm) | ||||||
Cung cấp hiệu điện thế | Độ gợn sóng DC12~24V (PP) nhỏ hơn 10% (DC10~30V) | ||||||
tiêu thụ hiện tại | Dưới 40mA (Bộ phát dưới 25mA , Bộ thu dưới 15mA) | Ít hơn 25mA | |||||
Kiểm soát đầu ra | Dòng tải NPN/PNP (đầu ra hở mạch cực thu) dưới 100mA (điện áp dư dưới 3V), điện áp nguồn tải dưới 30V | ||||||
Chế độ hành động | Chọn BẬT tối / BẬT sáng bằng kết nối dây | ||||||
chỉ báo | Chỉ báo hành động (màu cam) | ||||||
Chỉ báo ổn định (màu xanh lá cây) | |||||||
Chỉ báo nguồn (màu xanh lục): chỉ thông qua bộ phát chùm tia | |||||||
Mạch bảo vệ | Bảo vệ kết nối ngược nguồn điện, hấp thụ đột biến, bảo vệ ngắn mạch tải | ||||||
Thời gian đáp ứng | 0,5ms | 1ms (trong 0,5ms khi nâng cấp) | |||||
Điều chỉnh độ nhạy | núm đơn | ||||||
Chiếu sáng xung quanh (Phía thu) | Ánh sáng thu ánh sáng bề mặt đèn sợi đốt: dưới 3000lx, ánh sáng mặt trời: dưới 10000lx | ||||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | Hoạt động: -25 ~ 55 ℃ / Bảo quản: -40 ~ 70 ℃ (không đóng băng, không đọng sương) | ||||||
Phạm vi độ ẩm xung quanh | Hoạt động: 35~85%RH/ Bảo quản: 35~95%RH (không đọng sương) | ||||||
Vật liệu chống điện | Trên 20MΩ(DC500VMeg-ohmmeter) | ||||||
chịu được điện áp | AC 1,000V 50/60Hz 1 phút giữa toàn bộ phần sạc và vỏ | ||||||
Rung động | Biên độ lên xuống 10~55Hz là 1.5mm, 2 giờ theo các hướng X, Y, Z | ||||||
Va chạm | 300m/s 2 3 lần theo phương X,Y,Z | ||||||
Lớp IP | Tiêu chuẩn IEC IP65 (Lưu ý: không có núm IP67) | ||||||
Trọng lượng (Trạng thái đóng gói / Chỉ cảm biến) |
Dây trước (2m) | Trọng lượng cáp: khoảng 94g | Trọng lượng cáp: khoảng 50g | ||||
Kết nối | Trọng lượng đầu nối M12: khoảng 80g | Trọng lượng đầu nối M12: khoảng 55g | |||||
Nguyên liệu | Trường hợp | ABS | |||||
Ống kính / Cửa sổ hiển thị | PDM | ||||||
Nút vặn | POM | ||||||
hạt mù | ABS | ||||||
Tập tin đính kèm | Hướng dẫn sử dụng đai ốc M18 (4) | Tấm phản quang, hướng dẫn sử dụng、 Đai ốc M18 (2) |
Hướng dẫn sử dụng đai ốc M18 (2) |
Reviews (0)
Be the first to review “Cảm biến điện quang dòng CPA đèn đỏ” Hủy
Related products
Sản phẩm khác
Về Binh Duong AEC

Reviews
There are no reviews yet.