CHV100 - Biến Tần Điều Khiển Vector Vòng Kín
Mã SP: CHV100 - Biến Tần Điều Khiển Vector Vòng KínGiá : Liên hệ
Công suất: 0.7~315KW
V/F control, Sensorless Vector (SVC), Torque control,
Vector control with PG card (VC).
Điện
Biến tần CHV100 là dòng biến tần đa năng của hãng INVT, có tính năng điều khiển tốc độ động cơ đồng bộ và không đồng bộ, moment điều khiển lực căng, hoạt động ổn định và tiết kiệm năng lượng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, ứng dụng rộng rãi trong tất cả các ngành công nghiệp.
Biến tần CHV100 có chức năng điều khiển chính:
● Giải thuật điều khiển: Sensorless vector control (SVC), vector control with PG card (VC), V/F control.
● Chức năng điều khiển: Chạy đồng bộ, điều khiển lực căng, đa cấp tốc độ, chế độ định thời, PID...
● Tích hợp nhiều ngõ vào - ra Analog và Digital lập trình được, và Relay output giúp tăng tính tự động hóa cho nhiều loại ứng dụng khác nhau.
● Tích hợp chức năng tối ưu hóa tiết kiệm năng lượng cho các máy dư tải và tải moment thay đổi.
● Cung cấp đầy đủ các chế độ bảo vệ motor: quá dòng, quá áp, quá nhiệt, ngắn mạch, mất pha...
● Tích hợp sẵn bộ điều khiển thắng động năng đến 15KW giúp tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.
● Chức năng Reset lỗi tự động và duy trì hoạt động khi bị mất điện thoáng qua, dải điện áp hoạt động rộng đáp ứng tốt với những nơi điện lưới chập chờn và điện áp thấp.
Biến tần CHV100 được thiết kế với giao diện và thông số cài đặt thân thiện với người dùng. Thiết kế màn hình và có thể tháo rời đặt cách xa đến 150m, thuận tiện cho việc lắp đặt vận hành và quan sát, tích hợp sẵn cổng RS 485 với giao thức truyền thông Modbus RTU. Kết nối máy tính trung tâm để giám sát quá trình hoạt động cũng như cài đặt thông số cho biến tần.
Biến tần CHV100 được ứng dụng rộng rãi cho nhiều loại máy móc tự động hóa: Máy kéo thép, máy giấy, máy cán thép, máy cuộn dây đồng, máy in ...
Biến tần CHV100 là dòng biến tần đa năng hiệu suất cao, tối ưu hóa khả năng tiết kiệm năng lượng, chất lượng vượt trội, độ bền cao, khởi động êm và bảo vệ động cơ, kéo dài tuổi thọ vận hành máy, giá cả rất cạnh tranh, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường, góp phần quan trọng bảo vệ lưới điện và môi trường.
Khi sử dụng biến tần CHV100 Quý khách sẽ nhận được dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp từ hệ thống phân phối của DAT trên toàn quốc, được tư vấn kỹ thuật, thiết kế, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và tài liệu kỹ thuật miễn phí.
Phương thức thanh toán linh hoạt, giao hàng nhanh chóng, dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, thỏa mãn mong đợi của Quý khách hàng.
Biến tần CHV100 bảo hành 18 tháng. Quý khách được đổi mới linh kiện thuộc điều kiện bảo hành.
Xin vui lòng liên hệ với Phòng Kinh Doanh công ty Bình Dương để biết giá biến tần CHV100.
Website: www.binhduongaec.com.vn
I/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ |
DIỄN GIẢI | |
Dải công suất | 0.7~315KW | |
Nguồn điện ngõ vào | Điện áp ngõ vào (V) | + AC 3Pha 220V±15% (0.7~45KW) + AC 3Pha 380V±15% (0.7~315KW) + AC 3Pha 690V±15% + AC 3Pha 1140V±15% |
Tần số ngõ vào (Hz) | 47~63Hz | |
Nguồn điện ngõ ra | Điện áp ngõ ra (V) | 0~điện áp ngõ vào định mức |
Tần số ngõ ra (Hz) | 0~400Hz | |
Động cơ | Động cơ không đồng bộ | |
Đặc tính điều khiển | Momen khởi động | 150% momen định mức tại 0.5Hz (SVC); 180% momen định mức tại 0Hz (VC); |
Chế độ điều khiển | V/F control, Sensorless vector control (SVC), Vector control with PC (VC), Torque control. | |
Độ phân giải điều chỉnh tốc độ | 1:100 (SVC) 1:1000 (VC). |
|
Khả năng quá tải | 60s với 150% dòng định mức 10s với 180% dòng định mức. |
|
Tần số sóng mang | 1 kHz ~16.0 kHz. | |
Độ chính xác tốc độ | ±0.5% của tốc độ lớn nhất (SVC) ±0.1% của tốc độ lớn nhất (VC). |
|
Nguồn điều khiển tần số | Bàn phím, ngõ vào analog, ngõ vào xung HDI, truyền thông, đa cấp tốc độ, simple PLC và PID. Có thể thực hiện kết hợp giữa nhiều ngõ vào và chuyển đổi giữa các ngõ vào khác nhau. | |
Truyền thông | Modbus RTU | |
Chức năng dò tốc độ | Khởi động êm đối với động cơ đang còn quay. | |
Đặc điểm I/O (tất cả các ngõ vào/ra đều có thể lập trình được) |
Ngõ vào số | Có 5 ngõ vào số nhận giá trị ON – OFF, 01 ngõ vào nhận xung tần số cao, có hỗ trở cả PNP và NPN. 4 ngõ vào có thể mở rộng bằng I/O card. |
Ngõ vào Analog | Cung cấp 03 cổng: + Cổng AI1 có thể nhận tín hiệu vào từ 0 ~10V + Cổng AI2 có thể nhận tín hiệu vào từ 0 ~10V hoặc 0~20mA. có thể mở rộng thêm bởi I/O card. |
|
Ngõ ra Analog | Cung cấp 2 ngõ ra: + Cổng AO (4~20mA hoặc 0/2~10V). và có thể mở rộng bằng I/O card. |
|
Ngõ ra Relay | Có 2 ngõ, có thể mở rộng thêm 1 ngõ bằng I/O card. + RO1A-common, RO1B-NC, RO1C-NO. + RO2A-common, RO2B-NC, RO2C-NO. + RO3A-common, RO3B-NC, RO3C-NO. |
|
Ngõ ra collector hở | Cung cấp 01 ngõ: + HDO ngõ ra xung tốc độ cao hoặc ON-OFF +Y2 ngõ ra collector hở. |
|
Chức năng bảo vệ | Bảo vệ khi xảy ra các sự cố như là quá dòng, áp cao, dưới áp, quá nhiệt, mất pha, lệch pha, đứt dây ngõ ra, quá tải v.v… | |
Chức năng đặc biệt |
Chức năng tự ổn áp (AVR) | Tự động ổn định điện áp ngõ ra khi điện áp nguồn cấp dao động bất thường. |
Chức năng thắng | Thắng động năng, thắng DC | |
Chức năng bù moment | Làm tăng đặc tính moment của điều khiển V/F khi động cơ làm việc ở tốc độ thấp. | |
Chức năng chuyên dụng cho ngành sợi, dệt | Điều khiển chạy tốc độ thay đổi theo chu trình để cuộn sợi. | |
Chức năng cân bằng tải | Khi nhiều động cơ cùng kéo một tải,chức năng này giúp cân bằng tải phân bố trên các động cơ bằng cách giảm tốc độ xuống dựa vào giá trị tăng lên của tải | |
Chức năng cài đặt tần số bỏ qua | Giúp biến tần tránh dao động do cộng hưởng cơ khí với tải | |
Chức năng tiết kiệm điện | Chức năng tự động tiết kiệm điện khi động cơ dư tải Nâng cao hệ số công suất của động cơ. |
|
Chức năng giúp hệ thống hoạt động liên tục | Tự động reset lỗi theo số lần và thời gian đặt trước. Duy trì hoạt động khi bị mất điện thoáng qua và dải điện áp hoạt động rộng phù hợp với những nơi điện chập chờn. |
|
Chức năng kiểm tra, giám sát | Kết nối máy tính để giám sát quá trình hoạt động cũng như cài đặt thông số cho biến tần nhờ phần mềm INVT studio V1.0, HCM |
II. LỰA CHỌN THIẾT BỊ
a/ Kích thước
Công suất (KW) |
Điện Áp (V) |
A (mm) |
B (mm) |
H (mm) |
W (mm) |
D (mm) |
Lỗ lắp đặt (mm) |
Ghi chú |
Kích thước | ||||||||
1.5~5.5 | 3 Pha 220V | 147.5 | 237.5 | 250 | 160 | 175 | 5 | --- |
7.5 | 206 | 305.5 | 320 | 220 | 180 | 6 | --- | |
11~18 | 176 | 454.5 | 467 | 290 | 215 | 6.5 | --- | |
22~37 | 230 | 564.5 | 577 | 375 | 270 | 7 | --- | |
45 | 320 | 738.5 | 755 | 460 | 330 | 9 | --- | |
1.5~5.5 | 3 Pha 380V | 147.5 | 237.5 | 250 | 160 | 175 | 5 | --- |
7.5~15 | 206 | 305.5 | 320 | 220 | 180 | 6 | --- | |
18.5~30 | 176 | 454.5 | 467 | 290 | 215 | 6.5 | --- | |
37~55 | 230 | 564.5 | 577 | 375 | 270 | 7.0 | --- | |
75~110 | 320 | 378.5 | 755 | 460 | 330 | 9 | --- | |
132~185 | 270 | 1233 | 1275 | 490 | 391 | 13 | Không đế | |
--- | --- | 1490 | 490 | 391 | --- | Có đế | ||
200~315 | 500 | 1324 | 1358 | 750 | 402 | 12.5 | Không đế | |
--- | --- | 1670 | 750 | 402 | --- | Có đế |
b/ Chọn Dây Điện, MCB
Công suất (KW) |
Điện Áp (V) |
Dòng định mức (A) | Công suất Motor (KW) | MCB (A) |
Dây động lực (mm2) |
|
Ngõ Vào | Ngõ ra | |||||
CHV100-0R7G-2 | 3 Pha 220V | 5 | 4.5 | 0.75 | 16 | 2.5 |
CHV100-1R5G-2 | 7.7 | 7 | 1.5 | 20 | 4 | |
CHV100-2R2G-2 | 11 | 10 | 2.2 | 32 | 6 | |
CHV100-004G-2 | 17 | 16 | 4 | 40 | 6 | |
CHV100-5R5G-2 | 21 | 20 | 5.5 | 63 | 6 | |
CHV100-7R5G-2 | 31 | 30 | 7.5 | 100 | 10 | |
CHV100-011G-2 | 43 | 42 | 11 | 125 | 25 | |
CHV100-012G-2 | 56 | 55 | 15 | 160 | 25 | |
CHV100-018G-2 | 71 | 70 | 18.5 | 160 | 25 | |
CHV100-022G-2 | 81 | 80 | 22 | 200 | 35 | |
CHV100-030G-2 | 112 | 110 | 30 | 200 | 35 | |
CHV100-037G-2 | 132 | 130 | 37 | 200 | 35 | |
CHV100-045G-2 | 163 | 160 | 45 | 250 | 70 | |
CHV100-0R7G-4 | 3 Pha 380V | 3.4 | 2.5 | 0.75 | 16 | 2.5 |
CHV100-1R5G-4 | 5.0 | 3.7 | 1.5 | 16 | 2.5 | |
CHV100-2R2G-4 | 5.8 | 5 | 2.2 | 16 | 2.5 | |
CHV100-004G-4 | 10 | 9 | 4 | 25 | 4 | |
CHV100-5R5G-4 | 15 | 13 | 5.5 | 25 | 4 | |
CHV100-7R5G-4 | 20 | 17 | 7.5 | 40 | 6 | |
CHV100-011G-4 | 26 | 25 | 11 | 63 | 6 | |
CHV100-015G-4 | 35 | 32 | 15 | 63 | 6 | |
CHV100-018G-4 | 38 | 37 | 18 | 100 | 10 | |
CHV100-022G-4 | 46 | 45 | 22 | 100 | 16 | |
CHV100-030G-4 | 62 | 60 | 30 | 125 | 25 | |
CHV100-037G-4 | 76 | 75 | 37 | 160 | 25 | |
CHV100-045G-4 | 90 | 90 | 45 | 200 | 35 | |
CHV100-055G-4 | 105 | 110 | 55 | 200 | 35 | |
CHV100-075G-4 | 140 | 150 | 75 | 250 | 70 | |
CHV100-090G-4 | 160 | 176 | 90 | 315 | 70 | |
CHV100-110G-4 | 210 | 210 | 110 | 400 | 95 | |
CHV100-132G-4 | 240 | 250 | 132 | 400 | 150 | |
CHV100-160G-4 | 290 | 300 | 160 | 630 | 185 | |
CHV100-185G-4 | 330 | 340 | 185 | 630 | 185 | |
CHV100-200G-4 | 370 | 380 | 200 | 630 | 240 | |
CHV100-220G-4 | 410 | 415 | 220 | 800 | 150x2 | |
CHV100-250G-4 | 460 | 470 | 250 | 800 | 150x2 | |
CHV100-280G-4 | 500 | 520 | 280 | 1000 | 185x2 | |
CHV100-315G-4 | 580 | 600 | 315 | 1200 | 240x2 |
c/ Bảng lựa chọn lựa công suất điện trở xả.
Công suất (KW) |
Điện Áp (V) |
Bộ thắng | Đơn vị thắng (100% moment thắng, 10% momen định mức) |
|||
Loại | Số lượng | Ohm | Công suất | Số lượng | ||
CHV100-0R7G-2 | 3 Pha 220V | Tích hợp | --- | 275Ω | 75W | 1 |
CHV100-1R5G-2 | 138Ω | 150W | 1 | |||
CHV100-2R2G-2 | 91Ω | 220W | 1 | |||
CHV100-004G-2 | 52Ω | 400W | 1 | |||
CHV100-5R5G-2 | 37.5Ω | 550W | 1 | |||
CHV100-7R5G-2 | 27.5Ω | 750W | 1 | |||
CHV100-011G-2 | DBU-055-2 | 1 | 19Ω | 1100W | 1 | |
CHV100-012G-2 | 13.6Ω | 1500W | 1 | |||
CHV100-018G-2 | 12Ω | 1800W | 1 | |||
CHV100-022G-2 | 9Ω | 2200W | 1 | |||
CHV100-030G-2 | 6.8Ω | 3000W | 1 | |||
CHV100-037G-2 | DBU-055-2 | 2 | 10Ω | 2000W | 2 | |
CHV100-045G-2 | 9Ω | 2400W | 2 | |||
CHV100-0R7G-4 | 3 Pha 380V | Tích hợp | --- | 900Ω | 75W | 1 |
CHV100-1R5G-4 | 400Ω | 260 | 1 | |||
CHV100-2R2G-4 | 150Ω | 390 | 1 | |||
CHV100-004G-4 | ||||||
CHV100-5R5G-4 | 100Ω | 250 | 1 | |||
CHV100-7R5G-4 | 50Ω | 1040 | 1 | |||
CHV100-011G-4 | ||||||
CHV100-015G-4 | 40Ω | 1560 | 1 | |||
CHV100-018G-4 | DBU-055-4 | 1 | 20Ω | 6000 | 1 | |
CHV100-022G-4 | ||||||
CHV100-030G-4 | ||||||
CHV100-037G-4 | 13.6Ω | 9600 | 1 | |||
CHV100-045G-4 | ||||||
CHV100-055G-4 | ||||||
CHV100-075G-4 | DBU-055-4 | 2 | 13.6Ω | 9600 | 2 | |
CHV100-090G-4 | ||||||
CHV100-110G-4 | ||||||
CHV100-132G-4 | DBU-160-4 | 1 | 4Ω | 30000 | 1 | |
CHV100-160G-4 | ||||||
CHV100-185G-4 | DBU-220-4 | 1 | 3Ω | 40000 | 1 | |
CHV100-200G-4 | ||||||
CHV100-220G-4 | ||||||
CHV100-250G-4 | DBU-315-4 | 1 | 3Ω | 40000 | 2 | |
CHV100-280G-4 | ||||||
CHV100-315G-4 |
Biến tần CHV100 được ứng dụng rộng rãi cho nhiều loại máy móc tự động hóa: Máy kéo thép, máy giấy, máy cán thép, máy cuộn dây đồng, máy in ...
Quý khách nhấn vào nút : để tải tài liệu kỹ thuật biến tần CHV100 về máy tính: